AREA1の敵
紫の骸骨
耐久力 | ビームCで2撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 6 |
備考 | 剣で攻撃してくる 飛び道具専門の奴もいる |
植物
耐久力 | ビームCで8撃 | ||
EXP | 1 | ||
ブレードEXP | 2 | ||
攻撃力 | 10 | ||
備考 | 上方に弾を飛ばす、弾は落ちてくるので注意。 茎は見た目より判定が広いので、 ブレードが微妙に届いてなくても斬れる。 |
二つの顔
耐久力 | ビームCで8撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 8 |
備考 | 横に炎を飛ばす 口開けてから炎飛ばすまでに間があるので注意。 |
いもむし
耐久力 | ビームCで11撃 |
EXP | 2 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 10 |
備考 | プレイヤーの方向に弾を飛ばす、 なんつーか鬱陶しい(ぉ |
機械(ボス)
耐久力 | ビームCで約40撃 ビームBで20撃 |
EXP | 15 |
ブレードEXP | 8 |
攻撃力 | 40 |
備考 | プレイヤー方向に3〜4発弾を飛ばす |
泡怪人(ボス)
耐久力 | ビームBで18撃 メタルCで23撃 |
EXP | 10 |
ブレードEXP | 15 |
攻撃力 | 40 |
備考 | プレイヤー方向に泡を飛ばす。 |
偽ツインテール
耐久力 | ビームCで16撃 ビームBで7撃 |
EXP | 3 |
ブレードEXP | 3 |
攻撃力 | 16 |
備考 | 横に弾を飛ばす。 頭じゃなくてもダメージを与えられるが、 あんまり尻尾の先だとすりぬける。 鬱陶しいっつーか逃げんなテメー(ぉ |
異次元の敵
キノコ
耐久力 | ビームBで4撃 メタルCで4撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 20 |
備考 | 胞子を飛ばす 倒しても倒しても降ってくる |
コウモリ
耐久力 | ビームBで4撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 10 |
備考 | 見た目よりカタイ。 |
デカイ妖精
耐久力 | ビームCで48撃 ビームBで20撃 ビームAで12撃 メタルCで24撃 |
EXP | 8 |
ブレードEXP | 5 |
攻撃力 | 40 |
備考 | 浮遊しながら鱗粉を撒いてくる、 妖精の移動に合わせて歩きつつ 下から突きまくると割と簡単に勝てる。 鱗紛はブレードで消せない。 |
エリアボス
偽リドリー
耐久力 | HP200 メタルAで13撃 |
|
EXP | 40 | |
ブレードEXP | 50 | |
攻撃力 | 40 | |
備考 | 跳ね回りながら3つ火の球(?)を吐く、 火の球は地面に落ちると火柱になる。 火の球も火柱もブレードで消せない。 メタルブレード以外ではダメージを与えられない、 又、ダメージを与えられるのは頭のみ。 同じ場所で4回跳ねた時の頂上付近で火の球を吐く。 |