AREA2の敵
紫の羽子悪魔
耐久力 | ビームAで1撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 10 |
備考 | 飛んできて体当たりしてくる、 いくらでも降ってくる。 なんかPばっかり落とす。 |
植物
耐久力 | メタルAで1撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 10 |
備考 | 上方に弾を飛ばす、 弾は落ちてくるので注意。 弾をよく飛ばすようになってる。 |
二つの顔
耐久力 | メタルAで1撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 4 |
備考 | 横に炎を飛ばす、 炎を吐く間隔が短くなっている |
いもむし
耐久力 | メタルAで2撃 |
EXP | 2 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 10 |
備考 | プレイヤーの方向に弾を飛ばす、 二発続けて飛ばしてくる |
あわ怪人(ボス)
耐久力 | メタルAで6撃 |
EXP | 15 |
ブレードEXP | 10 |
攻撃力 | 40 |
備考 | プレイヤー方向に泡を飛ばす。 泡を飛ばす間隔が短くなってる。 泡はブレードで消せない。 |
エビ
耐久力 | メタルAで4撃 ファイヤーCで8撃 |
EXP | 4 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 20 |
備考 | 横に弾(波動?)を飛ばす、 何故かある程度以上は近付いて来ない。 コスモブーツを手に入れた後は跳び越せる。 |
タツノオトシゴ?
耐久力 | メタルAで2撃 ファイヤーCで4撃 |
EXP | 3 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 20 |
備考 | 水中から飛び出てきて弾吐いて水中に帰って行く。 コスモブーツを手に入れた後ならその気になれば跳び越せる。 |
グリフォン(仮)
耐久力 | メタルAで4撃 |
EXP | 6 |
ブレードEXP | 3 |
攻撃力 | 30 |
備考 | 最初飛んでて 降りてきて走って体当たりして又飛ぶ。 HP回復をよく落とす。 |
わに(ボス)
耐久力 | メタルAで18撃 |
EXP | 40 |
ブレードEXP | 10 |
攻撃力 | 60 |
備考 | 横に火炎弾を飛ばす。 弾はブレードでは消せない。 |
異次元の敵
歩く花
耐久力 | メタルAで2撃 ファイヤーCで4撃 |
EXP | 3 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 20 |
備考 | 胞子を飛ばしながら左右に歩く。 |
コウモリ
耐久力 | メタルAで1撃 ファイヤーCで2撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 10 |
備考 | 下がマグマの場所では かなり鬱陶しいので先に倒しておこう。 Pをよく落とす。 |
キノコ
耐久力 | メタルAで1撃 ファイヤーCで2撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 20 |
備考 | 胞子を飛ばす 倒しても倒しても降ってくる。 HP回復をよく落とす。 |
デカイ顔(ボス)
耐久力 | メタルAで16撃 ファイヤーCで32撃 ファイヤーAで8撃 |
||
EXP | 30 | ||
ブレードEXP | 10 | ||
攻撃力 | 60 | ||
備考 | 飛び回りながら爆弾を吐いてくる、 (カプセルボンバーなのか?) 表情が変わった時に吐いてくるが、吐いてこない事もある。 爆弾はブレードで消せない、というかまず当てれない。 ある程度以上左へはこないので、 一番左の時にブレードの端が届く位置でチクチクやるのが得策。 爆弾は吐いたのを見てからジャンプで十分間に合う、 というか大体タイミングが解ってくる(ぉ このエリアの鴨 ・・・・かなぁ? |
わに(ボス)
耐久力 | メタルAで18撃 ファイヤーCで36撃 |
EXP | 40 |
ブレードEXP | 10 |
攻撃力 | 60 |
備考 | メインマップにいるのと多分同じ。 |
謎の噴火(?)
攻撃力 | 40 |
備考 | マグマから一定間隔で飛び出してくる、 倒せない。 |
エリアボス
仮面鉄球
耐久力 | HP600 ファイアーAで19撃 |
|
EXP | 80 | |
ブレードEXP | 60 | |
攻撃力 | 80 | |
備考 | 長い体で体当たりしてくる。 弾も吐いてくる、この弾はブレードで消せないので注意。 コスモブーメランを頭に3発当てると青くなり、 青くなった後はファイヤーブレードで頭を斬ればダメージを与えられる。 |