AREA3の敵
戦士
耐久力 | ファイヤーAで1撃 |
EXP | 4 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 20 |
備考 | 剣を振りながら寄って来る。 基本的にPを出すがHP回復も結構出す |
砲台(ザコ)
耐久力 | ファイヤーAで3撃 |
EXP | 8 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 40 |
備考 | 弾を撃ってくる。 |
ケンタウロス?
耐久力 | ファイヤーAで4撃 |
EXP | 15 |
ブレードEXP | 3 |
攻撃力 | 60 |
備考 | ブーメランを投げてくる、 ブーメランは明後日の方向へ帰ってゆく。 画面から外へ出ると帰ってこない。 一定区間にこだわる。 |
甲冑(ボス)
耐久力 | ファイヤーAで10撃 |
EXP | 60 |
ブレードEXP | 10 |
攻撃力 | 140 |
備考 | 剣を振りながら近寄ってくる、 ひたすら重なろうとする。 |
機械(ボス)
耐久力 | ファイヤーAで23撃 |
EXP | 60 |
ブレードEXP | 8 |
攻撃力 | 140 |
備考 | プレイヤー方向に弾を飛ばす、 ボスっぽいがこの弾はブレードで普通に消せる、 |
砲台(ボス)
耐久力 | ファイヤーAで19撃 |
EXP | 20 |
ブレードEXP | 4 |
攻撃力 | 100 |
備考 | 弾を撃ってくる、 この弾はブレードで普通に消せる。 |
飛行機ロボ
耐久力 | ファイヤーAで4撃 |
EXP | 10 |
ブレードEXP | 3 |
攻撃力 | 60 |
備考 | プレイヤーのいる高さに止まり 真横に弾を撃ってくる。 |
サイ
耐久力 | ファイヤーAで3撃 |
EXP | 10 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 40 |
備考 | 一定区間を走り回る |
異次元の敵
ゴースト
耐久力 | ファイヤーAで4撃 |
EXP | 15 |
ブレードEXP | 3 |
攻撃力 | 50 |
備考 | プレイヤーに向かって飛んでくる、 中々に鬱陶しいがHP回復をよく落とす。 |
歩く花
耐久力 | ファイヤーAで1撃 |
EXP | 3 |
ブレードEXP | 2 |
攻撃力 | 20 |
備考 | 胞子を飛ばしながら左右に歩く |
コウモリ
耐久力 | ファイヤーAで1撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 10 |
備考 |
キノコ
耐久力 | ファイヤーAで1撃 |
EXP | 1 |
ブレードEXP | 1 |
攻撃力 | 20 |
備考 | 胞子を飛ばす 倒しても倒しても降ってくる |
泡怪人(ボス)
耐久力 | ファイヤーAで12撃 |
EXP | 30 |
ブレードEXP | 3 |
攻撃力 | 100 |
備考 | プレイヤー方向に泡を飛ばす、 泡はブレードパワーを使わないとブレードで消せない |
デカイ妖精(ボス&ザコ)
耐久力 | ファイヤーAで3撃 レーザーCで6撃 |
EXP | 8 |
ブレードEXP | 5 |
攻撃力 | 40 |
備考 | 浮遊しながら鱗粉を撒いてくる、 ザコとして出てきた時も 鱗粉はブレードパワーを使わないとブレードで消せない。 |
サソリ
耐久力 | ファイヤーAで6撃 |
EXP | 20 |
ブレードEXP | 3 |
攻撃力 | 60 |
備考 | ハサミから真横に弾を飛ばす。 |
グレートタツノオトシゴ?
耐久力 | ファイヤーAで8撃 レーザーCで16撃 |
EXP | 20 |
ブレードEXP | 5 |
攻撃力 | 60 |
備考 | 溶岩の中から飛び出てきて弾吐いて 溶岩の中に帰って行く。 出入りする時に溶岩を撒き散らす |
溶岩
攻撃力 | 40 |
備考 | 倒せない。 |
デカイ横顔(ボス)
耐久力 | ファイヤーAで.8撃 | |
EXP | 50 | |
ブレードEXP | 10 | |
攻撃力 | 160 | |
備考 | 背景無視で飛び回りながら真横に炎を飛ばしてくる。 ブレードで消せないとか言う問題の前に ブレードに弾を当てられない、 しかも戦闘条件の都合上CPが0になるので ブレードパワーも使えない。 |
エリアボス
メカザウルス?
耐久力 | HP1200 レーザーAで19撃 |
|
EXP | 150 | |
ブレードEXP | 70 | |
攻撃力 | 160 | |
備考 | 手足頭尻尾を体の中に引っ込めて飛び回り、 いきなり全部出して炎を吐きながらピクピク動く。 例によってレーザーブレードでしか斬れない上に、 頭しかダメージを与えられない。 左に飛んでいったと思ってたら いきなり右から出てくる事もある。 |