AREA5の敵
鎖マン
| 耐久力 | サンダーAで1撃 |
| EXP | 20 |
| ブレードEXP | 1 |
| 攻撃力 | 100 |
| 備考 | 攻撃範囲が広いうえに結構速い。 |
砲台ボール
| 耐久力 | サンダーAで3撃 ハイパーBで2撃 |
| EXP | 35 |
| ブレードEXP | 4 |
| 攻撃力 | 100 |
| 備考 | 一定区間を浮遊し、 砲台を出して4方向ぐらいに弾を飛ばしてくる。 弾はブレードで消せるが当てにくい。 |
レーザーロボ
| 耐久力 | サンダーAで3撃 |
| EXP | 25 |
| ブレードEXP | 2 |
| 攻撃力 | 120 |
| 備考 | レーザーっぽい飛び道具を乱射してくるが、 途中で落ちる。 レーザー(?)は当たればブレードで消せるが、 微妙に高い位置を飛んでくるので避けた方が速い。 真横に飛んでる間はしゃがんでかわせる。 |
飛行機ロボ
| 耐久力 | サンダーAで5撃 |
| EXP | 40 |
| ブレードEXP | 3 |
| 攻撃力 | 140 |
| 備考 | なんか中途半端にパワーアップして再登場、 やってくる事は前と同じ。 |
鉄仮面ロボ
| 耐久力 | サンダーAで4撃 |
| EXP | 50 |
| ブレードEXP | 3 |
| 攻撃力 | 160 |
| 備考 | 床を左右に滑りながら弾を飛ばしてくる。 |
ガラクタロボ?(ボス)
| 耐久力 | 20 |
| EXP | 150 |
| ブレードEXP | 10 |
| 攻撃力 | 800 |
| 備考 | プレイヤー方向に弾を飛ばしてくる、 弾はブレードパワーを使わないとブレードで消せない。 あまり攻撃してこないが攻撃力は高い。 |
砲台(ボス)
| 耐久力 | サンダーAで5撃 |
| EXP | 20 |
| ブレードEXP | 4 |
| 攻撃力 | 100 |
| 備考 | いつも通り |
機械(ボス)
| 耐久力 | サンダーAで24撃 |
| EXP | 120 |
| ブレードEXP | 10 |
| 攻撃力 | 300 |
| 備考 | やはりいつも通り。 |
異次元の敵
横顔(ボス)
| 耐久力 | サンダーAで16撃 |
| EXP | 100 |
| ブレードEXP | 10 |
| 攻撃力 | 400 |
| 備考 | 異次元1のB4にいる奴は プリズムウェイヴみたいなモノを吐いてくる。 ブレードパワーを使えばブレードで消せるが、 見てから対応出きる様なモンでもないので 大体のタイミングと後は運である。 |
ゴースト
| 耐久力 | サンダーAで1撃 |
| EXP | 15 |
| ブレードEXP | 3 |
| 攻撃力 | 60 |
| 備考 | 略 |
サソリ
| 耐久力 | サンダーAで3撃 |
| EXP | 20 |
| ブレードEXP | 3 |
| 攻撃力 | 60 |
| 備考 | 略 |
溶岩
| 攻撃力 | 40 |
| 備考 | 倒せない |
グレートタツノオトシゴ
| 耐久力 | サンダーAで2撃 |
| EXP | 20 |
| ブレードEXP | 5 |
| 攻撃力 | 60 |
| 備考 | 略 |
浮遊火炎植物
| 耐久力 | サンダーAで4撃 |
| EXP | 35 |
| ブレードEXP | 3 |
| 攻撃力 | 100 |
| 備考 | 略 |
レゲエみのむし
| 耐久力 | サンダーAで6撃 |
| EXP | 50 |
| ブレードEXP | 4 |
| 攻撃力 | 200 |
| 備考 | 浮遊しつつ弾を飛ばしてくる |
火炎植物
| 耐久力 | サンダーAで4撃 |
| EXP | 30 |
| ブレードEXP | 2 |
| 攻撃力 | 100 |
| 備考 | 略 |
泡怪人
| 耐久力 | サンダーAで8撃 |
| EXP | 70 |
| ブレードEXP | 3 |
| 攻撃力 | 200 |
| 備考 | それでも泡はブレードパワーを使わないと消せない。 |
エリアボス
でっけぇムシ
| 耐久力 | 5000 ハイパーAで20撃 |
||
| EXP | 600 | ||
| ブレードEXP | 90 | ||
| 攻撃力 | 1000 | ||
| 備考 | プレイヤー方向にでっかい弾を飛ばしてきたり、 真下に炎を吐いたりする、 弾の方はブレードパワーを使えばブレードで消せるが 流石に火柱は無理。 顔の真ん中にプリズムウェイブを4発ほど当てて 色が変わったらハイパーブレードでやはり顔の真ん中を刻む。 プリズムウェイヴは上手くやれば横からでも当たるが、 流石にブレードは真下からじゃないと当たらない。 どちらも口の中(?)を狙うような感じで。 |