キャラ別ESP一覧
みなみ
名前 | 消費 | 内容 |
さいこぼーる | 10〜40 | 敵単体にダメージ サイコソルジャーの必須技 |
さいこはりけーん | 35〜140 | 敵単体にダメージ |
ふぁいああろー | 50〜200 | 敵単体にダメージ |
てれぽーと | 15〜60 | 仲間一人を戦線から離脱 制御不能になり全員飛ばされる事もある、 その場合は各MAPの出現場所に戻る。 |
ふぁいあさいこ | 80〜320 | 敵単体にダメージ |
ばどてれぽーと | 25〜100 | 敵単体を戦線から離脱 例によって金と経験値は入らない |
さいこしぇいか | 110〜440 | 敵単体にダメージ |
さいこふぁいなる | 150〜600 | 敵単体にダメージ |
しば
名前 | 消費 | 内容 |
てれぽーと | 15〜60 | 仲間一人を戦線から離脱 制御不能になり全員飛ばされる事もある、 その場合は各MAPの出現場所に戻る。 |
ばどてれぽーと | 25〜100 | 敵単体を戦線から離脱 例によって金と経験値は入らない |
ばどえあー | 40〜160 | 敵単体にダメージ、もしくは『きぜつ』 どうも人型の敵専用らしい |
しーるど | 20〜80 | 仲間単体の防御力を1ターンの間上昇 |
ばどひーと | 70〜280 | 敵単体にダメージ、もしくは『きぜつ』 |
ざんりゅうしねん | 50〜200 | 仲間単体の防御力を戦闘終了まで上昇 |
にゅうえあ | 100〜400 | 仲間単体をステータス異常から回復 |
ふるてれぽーと | 110〜440 | 戦闘を放棄し『じゃんぷ』で移動 どうやら失敗はしないようである |
みさ
名前 | 消費 | 内容 |
しーるど | 20〜80 | 仲間単体の防御力を1ターンの間上昇 |
ざんりゅうしねん | 50〜200 | 仲間単体の防御力を戦闘終了まで上昇 |
ばどしーるど | 60〜240 | 敵単体の行動を封じるがこちらの攻撃も無効 過半数の敵に効果が無い |
てれぱし | 30〜120 | 敵単体のHPを半分にする 過半数の敵に効果が無い |
ねこしーるど | 80〜320 | 敵単体の行動を封じる 過半数の敵に効果が無い |
でふまいんど | 40〜160 | そのターンの最初に戻る |
さいこしーるど | 100〜400 | 敵単体のESPを1ターン封じる |
みらーしーるど | 130〜520 | 指定した敵単体に本人を攻撃させる |
あいね
名前 | 消費 | 内容 |
てれぱし | 30〜120 | 敵単体のHPを半分にする 過半数の敵に効果が無い |
でふまいんど | 40〜160 | そのターンの最初に戻る |
おふまいんど | 50〜200 | 仲間単体の『ひっと力』を回復 |
さいこぼーる | 10〜40 | 敵単体にダメージ サイコソルジャーの必須技 |
まいんどきる | 60〜240 | 敵単体の攻撃力を半減させる、 どうも機械系には利かないらしい |
さいこはりけーん | 35〜140 | 敵単体にダメージ |
ばどてれぱし | 80〜320 | 敵単体を戦闘終了まで『なかまにする』 どうやら機械系には利かないらしい |
ばどうえーぶ | 100〜400 | 敵単体を即死、もしくは『きぜつ』 これも機械系には利かないようだ |