装備品一覧
()内はゲーム中での名称、
○×は装備出来るか否かで魔〜羊はそれぞれの職業の頭文字。
ここでは読み難いので変換してあるが
実際のゲーム中ではアイテムの名前はひらがなかカタカナになっている。
『けん』と『ゆみ』は同時に装備可能。
接近武器(けん)
攻撃力は魔法の剣のほうが強いが魔法の斧は遠距離攻撃が可能。
また、魔法の杖も遠距離攻撃が可能。
名前 | 価格 | 魔 | 吟 | 戦 | ド | 鍛 | 騎 | レ | 羊 | 入手場所 |
杖 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブリテイン・ジェローム |
こんぼう | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミノック・トリンシック |
石の斧 | 225 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ジェローム・トリンシック |
銅の剣 | 400 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ブリテイン・ジェローム |
鋼の剣 | 820 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | トリンシック バッカニアーズデン |
魔法の剣 | 1500 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ミノック |
魔法の斧 | 3500 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ミノック |
魔法の杖 | 6500 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | バッカニアーズデン |
飛び道具(ゆみ)
魔法の弓矢より魔法の斧と杖の方が攻撃力が高いが
どちらも装備している場合遠距離攻撃の時は飛び道具が使用される。
名前 | 価格 | 魔 | 吟 | 戦 | ド | 鍛 | 騎 | レ | 羊 | 入手場所 |
スリング | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブリテイン |
弓矢 | 680 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ジェローム・トリンシック |
クロスボウ | 1400 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | バッカニアーズデン |
魔法の弓矢 | 4000 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | バッカニアーズデン |
防具(よろい)
名前 | 価格 | 魔 | 吟 | 戦 | ド | 鍛 | 騎 | レ | 羊 | 入手場所 |
布の服 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブリテイン |
革の鎧 | 200 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ブリテイン・ジェローム トリンシック |
鎖帷子 | 600 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ブリテイン・ジェローム トリンシック |
もりの鎧 | 800 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | トリンシック・ポーズ |
魔法の服 | 1200 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ポーズ |
鉄の鎧 | 2500 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ジェローム |
魔法の帷子 | 4000 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ポーズ バッカニアーズデン |
魔法の鎧 | 7000 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | バッカニアーズデン |
非売品
名前 | 入手場所 | 詳細 |
ウールのローブ | マジンシア | 羊飼い専用。 入手には魔法の鍵が必要。 |
戦士の斧 | サーパンツスパイン ミノック |
戦士専用。 サーパンツスパインにある 蛇の鱗をミノックのジルコンに渡す。 |
天の剣 | ライキューム | 主人公専用。 8つの徳を究めなければ入手不可。 |
大地の鎧 | エンパスアビー | 主人公専用。 8つの徳を究めなければ入手不可。 |